Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 101—110 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-05-08 21:20 | 12.2 | 1.5 | 4.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-21 23:27 | 8.1 | 10 | 6 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-10 21:25 | 6.4 | 25 | 2.5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-25 01:30:00 | 7.3 | 6 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-16 18:00 | 5.1 | 10 | 7 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-22 20:00 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-30 19:09:00 | 7.4 | 8 | 4.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-22 20:15 | 8.9 | 10 | 2.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-22 20:25 | 8.8 | 5 | 5.5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-03-27 20:07:00 | 10.4 | 2 | 3 |
Перейти к странице: