Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 111—120 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-11-13 02:21 | 9.5 | 1.5 | 4.5 | | ||
| 4P/Faye | 2021-10-05 00:45 | 11.3 | 1.5 | 4 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-11-21 19:15 | 11.7 | 1.5 | 3 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-07 21:15 | 11.3 | 1.5 | 3 | 5 | | |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-19 01:35 | 11.9 | 1.5 | 2.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-11-30 22:25 | 10.0 | 1.5 | 3 | 7 | | |
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-12-05 22:30 | 12.0 | 1.5 | 3.5 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-12-16 17:15 | 11.7 | 1.5 | 4.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-01 15:25 | 9.9 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | | |
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-06 21:40 | 10.8 | 1.5 | 4.5 | |
Перейти к странице:


