Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 121—130 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-09 21:45 | 10.4 | 1.5 | 2 | 4.5 | | |
| 4P/Faye | 2021-11-11 00:45 | 11.3 | 1.5 | 3 | | ||
| 4P/Faye | 2021-11-16 01:10 | 11.0 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-01-23 16:40 | 9.9 | 1.5 | 2 | 6 | | |
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-12 21:24 | 10.1 | 1.5 | 1.7 | 5 | | |
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-02-29 23:00 | 11.9 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-04 17:40 | 10.4 | 1.5 | 5 | | ||
| 237P/LINEAR | 2023-06-15 21:45 | 12.6 | 1.5 | 3 | | ||
| 103P/Hartley | 2023-07-21 22:50 | 13.1 | 1.5 | 1.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2023-09-14 01:45 | 12.1 | 1.5 | 2 | |
Перейти к странице:


