Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 131—140 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-25 23:10 | 9.6 | 3 | 2.5 | |||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-16 22:40 | 10.2 | 3 | 2.5 | |||
62P/Tsuchinshan | 2024-02-19 02:30 | 9.2 | 6 | 2.5 | |||
13P/Olbers | 2024-02-28 17:45 | 12.5 | 1 | 2.5 | |||
62P/Tsuchinshan | 2024-03-30 22:40 | 12.1 | 3 | 2.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2019-01-08 16:51 | 10.2 | 1.5 | 2.5 | |||
13P/Olbers | 2024-04-10 18:20 | 10.3 | 3 | 2.5 | |||
144P/Kushida | 2024-04-10 18:40 | 12.0 | 2 | 2.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2019-01-24 17:40 | 10.5 | 1.8 | 3 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-14 21:35 | 9.5 | 7 | 3 |
Перейти к странице: