Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 141—150 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-17 20:55 | 7.7 | 5 | 5 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-18 21:10 | 7.4 | 6 | 5.5 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-19 20:42 | 7.4 | 5 | 6 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-19 20:53 | 7.3 | 5.5 | 6 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-22 21:33 | 9.9 | 4 | 2.5 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-25 23:10 | 9.6 | 3 | 2.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-01 00:12 | 10.0 | 3 | 2.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-18 22:45 | 9.0 | 5 | 3 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-21 22:21 | 9.4 | 4 | 2.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-10-03 01:14 | 9.4 | 7 | 3 |
Перейти к странице: