Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 141—150 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-15 18:26:00 | 8.8 | 6 | 3.5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-07 21:33:00 | 8.8 | 3.5 | 0.12 | 6 | ||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-31 18:00 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-12 21:28 | 8.75 | 5 | 3 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-14 21:05 | 8.7 | 3 | 4.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-28 19:12:00 | 8.7 | 7 | 2 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-07 20:32 | 8.7 | 3 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-17 21:11 | 8.7 | 3 | 2 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-11 18:55 | 8.7 | 8 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-26 19:00 | 8.6 | 4 | 4.5 |
Перейти к странице: