Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 141—150 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-10-07 00:26 | 11.1 | 1.7 | 3.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-28 22:22 | 11.9 | 1.8 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-03 21:00 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-07 00:59 | 9.0 | 6 | 4 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-29 22:54 | 11.6 | 1.8 | 3.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-07 17:53 | 11.5 | 3 | 2 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-02 22:40 | 11.3 | 2.2 | 3 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-03 19:43 | 8.8 | 5 | 4 | | ||
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-10-07 18:13 | 11.6 | 2.5 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-08-02 23:50 | 10.8 | 1.5 | 2 | |
Перейти к странице:


