Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 151—160 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-11 18:40 | 8.1 | 5 | 10 | 5.5 | ||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-22 20:00 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-10 20:30 | 8.4 | 4.5 | 6 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-08 21:35 | 9.4 | 4.5 | 5 | |||
156P/Russell-LINEAR | 2020-11-06 18:20 | 10.8 | 4.5 | 5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 18:16 | 8.9 | 4.5 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-06 22:20 | 10.1 | 4.5 | 3 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-29 19:47 | 9.4 | 4.5 | 3.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-31 18:00 | 8.8 | 4.5 | 5.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-16 21:20 | 8.5 | 4.2 | 5.5 |
Перейти к странице: