Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 151—160 из 606.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
38P/Stephan-Oterma 2018-09-22 01:0111.71 3Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2012-04-02 00:10:0085 3Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2012-04-22 20:30:008.87 3Просмотреть Редактировать
C/2018 R3 (Lemmon) 2019-05-31 21:3010.21.4 3Просмотреть Редактировать
C/2012 K5 (LINEAR) 2012-12-18 01:20:009.4  3Просмотреть Редактировать
C/2018 R3 (Lemmon) 2019-06-01 21:4710.61.5 3Просмотреть Редактировать
C/2018 W2 (Africano) 2019-07-10 22:1012.31.6 3Просмотреть Редактировать
C/2018 W2 (Africano) 2019-07-28 22:2211.91.8 3Просмотреть Редактировать
C/2018 W2 (Africano) 2019-08-02 22:4011.32.2 3Просмотреть Редактировать
252P/LINEAR 2016-04-04 23:306.835 3Просмотреть Редактировать