Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 151—160 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38P/Stephan-Oterma | 2018-09-22 01:01 | 11.7 | 1 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-04-02 00:10:00 | 8 | 5 | 3 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-04-22 20:30:00 | 8.8 | 7 | 3 | |||
C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-05-31 21:30 | 10.2 | 1.4 | 3 | |||
C/2012 K5 (LINEAR) | 2012-12-18 01:20:00 | 9.4 | 3 | ||||
C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-06-01 21:47 | 10.6 | 1.5 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-10 22:10 | 12.3 | 1.6 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-28 22:22 | 11.9 | 1.8 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-02 22:40 | 11.3 | 2.2 | 3 | |||
252P/LINEAR | 2016-04-04 23:30 | 6.8 | 35 | 3 |
Перейти к странице: