Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 171—180 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
156P/Russell-LINEAR | 2021-02-01 17:40 | 11.5 | 1.5 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-06 22:20 | 10.1 | 4.5 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-07 00:15 | 12.6 | 0.9 | 3 | |||
252P/LINEAR | 2016-04-08 00:22 | 6.2 | 22 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-11 00:15 | 12.1 | 1.3 | 3 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-01 21:30 | 12.7 | 1.2 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-16 22:40 | 7.74 | 5 | 3 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-13 21:45 | 12.7 | 1 | 3 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-19 17:45 | 9.4 | 6 | 3 |
Перейти к странице: