Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 171—180 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-14 20:07 | 9.2 | 10 | 1.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-23 21:13 | 9.4 | 5 | 4.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-15 22:58 | 9.3 | 3 | 5.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-26 21:25 | 10.2 | 3.1 | 3 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-29 22:30 | 10.1 | 4 | 3 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-05 21:40:00 | 9.6 | 5 | 4 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-16 02:44 | 6.3 | 8.5 | 6 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-08-26 22:00 | 11.7 | 1.1 | 5 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-06 21:40:00 | 9.6 | 4 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-12 21:30:00 | 9.7 | 4 | 4 | |
Перейти к странице:


