Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 171—180 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-06 18:15:00 | 4.7 | 12 | 4.5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-04-12 20:15:00 | 8.3 | 6 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-02 18:50 | 6.5 | 6 | 5 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-09-29 18:15 | 11.8 | 2 | 4 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-04-22 20:30:00 | 8.8 | 7 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-18 20:13:00 | 9.5 | 2 | 5.5 | |||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-02 18:00 | 11.3 | |||||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-09-29 18:34 | 12.0 | 1.2 | 3.5 | |||
C/2009 P1 (Garradd) | 2011-08-26 20:00:00 | 8 | 6 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-12 20:46 | 7.8 | 6 | 3.5 |
Перейти к странице: