Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 171—180 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-15 18:00 | 9.1 | 5.5 | 5.5 | | ||
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-15 17:30 | 8.9 | 3.5 | 4.5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-02-29 23:00 | 11.9 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-28 17:30 | 9.0 | 4 | 7 | 5 | | |
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-28 17:15 | 11.2 | 2.1 | 2.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-23 20:40 | 9.1 | 3.5 | 5 | 5 | | |
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-23 20:15 | 11.5 | 2 | 2 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-19 17:25 | 9.4 | 4 | 7 | 5 | | |
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-15 16:50 | 9.5 | 2.5 | 5 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-06 02:30 | 10.8 | 2 | 2.5 | |
Перейти к странице:


