Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 181—190 из 611.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2018 N2 (ASASSN) 2020-01-15 17:0012.70.7 2.5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-01-15 16:259.7386Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-01-03 22:559.84106Просмотреть Редактировать
C/2018 N2 (ASASSN) 2020-01-03 22:4512.30.8 3Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2020-01-01 15:259.91.53.55.5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2019-12-16 17:3010.2356.5Просмотреть Редактировать
C/2018 N2 (ASASSN) 2019-12-16 17:1511.71.5 4.5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2019-12-06 23:509.92.5 5Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2019-12-05 23:009.85 6Просмотреть Редактировать
260P/McNaught 2019-12-05 22:5012.41.2 2Просмотреть Редактировать