Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 191—200 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-07 22:00:00 | 9.5 | 4 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-08 21:30:00 | 9.5 | 5 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-21 21:00 | 8.0 | 5 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-11 21:45:00 | 9.6 | 5 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-27 15:39 | 10.0 | 3 | 3 | |||
260P/McNaught | 2019-10-16 16:30 | 11.4 | 2 | 3 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-09-27 18:00 | 12.1 | 1.5 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-12 21:28 | 8.75 | 5 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-10-22 20:10 | 11.3 | 1 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-14 17:33 | 9.6 | 7.5 | 3 |
Перейти к странице: