Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 201—210 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-11-09 19:50 | 12.0 | 2 | 1.5 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-08-09 20:30 | 12.0 | 2 | 1.5 | | ||
| 144P/Kushida | 2024-04-10 18:40 | 12.0 | 2 | 2.5 | | ||
| C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-04-21 19:01 | 12.1 | 1.6 | 1.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-09 18:01 | 12.1 | 1.5 | 2.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-12 19:00 | 12.1 | 2 | 4 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-09-01 22:25 | 12.1 | 1 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-11 00:15 | 12.1 | 1.3 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2021-08-07 23:50 | 12.1 | 2 | 4.5 | |
Перейти к странице:


