Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 201—210 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-06-02 21:17 | 10.8 | 2 | 2.5 | | ||
| C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-01 16:30:00 | 8.5 | 6 | 4 | | ||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-06-03 21:28 | 10.8 | 2.1 | 2.5 | | ||
| C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-08 17:00:00 | 9 | | ||||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-06-06 21:30 | 10.6 | 2.3 | 2.5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-24 19:00:00 | 9.4 | 6 | 2 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 19:14 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-10 22:10 | 12.3 | 1.6 | 3 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-16 21:40 | 11.8 | 2.2 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-08 21:35 | 9.4 | 4.5 | 5 | |
Перейти к странице:


