Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 221—230 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-08-27 22:40 | 12.3 | 1 | 4 | |||
C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-10-21 01:40 | 12.3 | 1 | 3.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-07-30 20:10 | 12.3 | 1.6 | 3.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-09-05 18:20 | 12.3 | 2.5 | 3.5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-09-08 19:20 | 12.3 | 1.5 | 4 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2020-01-03 22:45 | 12.3 | 0.8 | 3 | |||
103P/Hartley | 2023-08-16 23:45 | 12.3 | 1.2 | 2 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-09-17 00:25 | 12.4 | 1 | 3 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-08-08 22:49 | 12.4 | 1 | 4 | |||
260P/McNaught | 2019-12-05 22:50 | 12.4 | 1.2 | 2 |
Перейти к странице: