Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 221—230 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-07 17:53 | 11.5 | 3 | 2 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-02 22:40 | 11.3 | 2.2 | 3 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-03 19:43 | 8.8 | 5 | 4 | | ||
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-10-07 18:13 | 11.6 | 2.5 | 3.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-08-02 23:50 | 10.8 | 1.5 | 2 | | ||
| 252P/LINEAR | 2016-04-04 23:30 | 6.8 | 35 | 3 | | ||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-03 19:52 | 8.4 | 15 | 1.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-09 18:01 | 12.1 | 1.5 | 2.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-06 22:05 | 11.0 | 2.6 | 2.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-16 21:00 | 9.5 | 4 | 4 | |
Перейти к странице:


