Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 231—240 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-23 20:35 | 11.5 | 2 | 4 | 5 | | |
| 260P/McNaught | 2019-09-23 20:55 | 11.8 | 2 | 3 | 5.5 | | |
| 15P/Finlay | 2021-08-07 23:50 | 12.1 | 2 | 4.5 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-08-08 22:40 | 11.5 | 2 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-08-20 23:30 | 11.4 | 2 | 4 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-10-16 16:30 | 11.4 | 2 | 3 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-10-22 17:40 | 10.8 | 2 | 5 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-09-30 20:35 | 11.2 | 2 | 4 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-09-30 20:50 | 10.9 | 2 | 3.5 | | ||
| C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018-11-13 02:55 | 7.7 | 2 | 6 | |
Перейти к странице:


