Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 231—240 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P/Encke | 2023-09-14 01:20 | 12.4 | 1.1 | 2 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2025-05-23 20:00 | 12.5 | 1.5 | 2 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2019-03-24 18:15 | 12.5 | 2 | 1.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-16 19:50 | 12.5 | 2 | 2 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-07-06 22:10 | 12.5 | 1.5 | 4 | | ||
| 15P/Finlay | 2021-09-07 00:20 | 12.5 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-03-15 19:00 | 12.5 | 3 | 2 | | ||
| 237P/LINEAR | 2023-07-21 21:45 | 12.5 | 1.8 | 2 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-09-11 21:11 | 12.5 | 1.8 | 1.5 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-02-28 17:45 | 12.5 | 1 | 2.5 | |
Перейти к странице:


