Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 241—250 из 611.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12P/Pons-Brooks | 2023-09-11 21:11 | 12.5 | 1.8 | 1.5 | | ||
| 13P/Olbers | 2024-02-28 17:45 | 12.5 | 1 | 2.5 | | ||
| 240P/NEAT | 2025-11-18 21:20 | 12.6 | 1.8 | 2.5 | | ||
| 10P/Tempel | 2026-06-13 23:05 | 12.6 | 1 | 2.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-06-13 21:30 | 12.6 | 1 | 3.5 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-10-17 02:00 | 12.6 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-07 00:15 | 12.6 | 0.9 | 3 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2020-01-23 16:15 | 12.6 | 1 | 2 | | ||
| 237P/LINEAR | 2023-06-15 21:45 | 12.6 | 1.5 | 3 | | ||
| 88P/Howell | 2020-05-17 20:15 | 12.7 | 1.5 | 2.5 | |
Перейти к странице:


