Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 241—250 из 606.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-06-05 22:10:007.556 3Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-08-29 20:30:007.58 5Просмотреть Редактировать
C/2009 P1 (Garradd) 2011-09-04 20:00:007.55 5Просмотреть Редактировать
C/2011 L4 (PANSTARRS) 2013-04-29 19:30:007.540.256Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-05-21 00:00:007.5  4Просмотреть Редактировать
C/2012 F6 (Lemmon) 2013-06-06 22:10:007.55 4Просмотреть Редактировать
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 2017-03-24 22:537.517 4Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-15 19:45:007.57 6Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-05-05 19:207.455 2.5Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-30 19:09:007.48 4.5Просмотреть Редактировать