Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 251—260 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-17 00:00:00 | 6.2 | 3 | 0.33 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-18 00:30:00 | 6.3 | 3 | 0.42 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-20 00:00:00 | 6.5 | 3 | 0.33 | 7 | | |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-07 17:53 | 11.5 | 3 | 2 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-22 00:15:00 | 6.7 | 3 | 0.33 | 7 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-04-23 00:20:00 | 6.8 | 3 | 20 | 7 | | |
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-12 02:00 | 9.6 | 3 | 4 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-15 22:31 | 9.9 | 3 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-15 22:58 | 9.3 | 3 | 5.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-07-16 21:10 | 10.4 | 3 | 3 | |
Перейти к странице:


