Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 251—260 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237P/LINEAR | 2023-06-15 21:45 | 12.6 | 1.5 | 3 | | ||
| 88P/Howell | 2020-05-17 20:15 | 12.7 | 1.5 | 2.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2020-12-06 17:35 | 12.7 | 0.8 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-01 21:30 | 12.7 | 1.2 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-13 21:45 | 12.7 | 1 | 3 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2020-01-15 17:00 | 12.7 | 0.7 | 2.5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-30 21:40 | 12.8 | 1.1 | 3.5 | | ||
| 4P/Faye | 2021-07-15 23:15 | 12.8 | | ||||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-11-05 02:10 | 12.8 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-02 23:45 | 12.9 | 0.9 | 3.5 | |
Перейти к странице:


