Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 251—260 из 606.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
21P/Giacobini-Zinner 2018-09-05 21:307.46 5Просмотреть Редактировать
C/2013 US10 (Catalina) 2016-02-06 18:387.412 4Просмотреть Редактировать
C/2017 S3 (PANSTARRS) 2018-07-18 21:107.46 5.5Просмотреть Редактировать
C/2017 S3 (PANSTARRS) 2018-07-19 20:427.45 6Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-25 20:14:007.37 5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-09-25 01:30:007.36 4Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-04-30 19:307.35 3Просмотреть Редактировать
C/2017 S3 (PANSTARRS) 2018-07-19 20:537.35.5 6Просмотреть Редактировать
12P/Pons-Brooks 2024-02-18 17:007.37 4.5Просмотреть Редактировать
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 2017-04-05 00:187.310 3Просмотреть Редактировать