Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 251—260 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-10 02:45 | 9.7 | 4 | 2.5 | |||
38P/Stephan-Oterma | 2018-11-05 01:30 | 10.4 | 1.5 | 4.5 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-08-08 22:40 | 11.5 | 2 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-12 22:00:00 | 7.9 | 5 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-05-21 21:08 | 9.7 | 6 | 1.5 | |||
C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-11-05 02:10 | 12.8 | 1 | 2.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-27 22:47 | 11.6 | 1.8 | 4 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-08-19 22:35 | 12.1 | 1.8 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-06-14 22:30:00 | 8.3 | 5 | 3 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-21 21:23 | 8.3 | 6.5 | 5.5 |
Перейти к странице: