Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 261—270 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-01 02:03:00 | 7.3 | 5 | 4.5 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-07 22:30 | 7.2 | 20 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-24 19:30 | 7.2 | 7 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-28 00:49 | 7.2 | 5 | 4 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-02 20:38 | 7.2 | 10 | 3.5 | |||
C/2017 E4 (Lovejoy) | 2017-04-03 01:34 | 7.2 | 5 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-18 19:45:00 | 7.2 | 10 | 6 | |||
12P/Pons-Brooks | 2024-02-19 03:15 | 7.2 | 6 | 5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-17 18:55 | 7.1 | 17 | 3.5 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-22 20:06 | 7.1 | 15 | 3 |
Перейти к странице: