Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 261—270 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-02 20:38 | 7.2 | 10 | 3.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-16 19:50 | 12.5 | 2 | 2 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-08-27 23:15 | 12.0 | 0.8 | 4.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-02 20:52 | 9.0 | 3 | 5 | | ||
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-10-16 20:11 | 10.8 | 2.4 | 4.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2020-09-22 21:15 | 13.1 | 1 | 2.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-01 22:03 | 10.0 | 5.5 | 2.5 | | ||
| 156P/Russell-LINEAR | 2020-11-06 18:20 | 10.8 | 4.5 | 5 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 18:16 | 8.9 | 4.5 | 3 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-19 20:01 | 8.3 | 7 | 5 | |
Перейти к странице:


