Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 281—290 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260P/McNaught | 2019-09-04 22:30 | 11.9 | 1.4 | 5 | |||
156P/Russell-LINEAR | 2021-01-16 18:00 | 11.3 | 2 | 2.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-21 16:35 | 9.6 | 4 | 4.5 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-09-04 22:50 | 11.2 | 1.2 | 5.5 | |||
141P/Machholz | 2021-02-01 17:20 | 11.4 | 2.5 | 2 | |||
156P/Russell-LINEAR | 2021-02-01 17:40 | 11.5 | 1.5 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-02-06 18:00 | 5.0 | 12 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-05 19:38 | 6.8 | 6 | 3.5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-02-06 18:38 | 7.4 | 12 | 4 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-06 22:20 | 10.1 | 4.5 | 3 |
Перейти к странице: