Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 21—30 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-07 22:30 | 7.2 | 20 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-27 16:24 | 9.1 | 2 | 5 | | ||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-19 20:33 | 6.9 | 20 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-24 19:30 | 7.2 | 7 | 3 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-11-28 15:30 | 10.2 | 1 | 3.5 | | ||
| 46P/Wirtanen | 2019-02-10 16:22 | 9.5 | 3 | 1.5 | | ||
| C/2016 M1 (PANSTARRS) | 2018-05-08 00:00 | 10.4 | 1 | 3 | | ||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-05-08 21:20 | 12.2 | 1.5 | 4.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-21 23:27 | 8.1 | 10 | 6 | | ||
| C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-10 21:25 | 6.4 | 25 | 2.5 | |
Перейти к странице:


