Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 291—300 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-08 20:40 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-25 23:40 | 9.9 | 2.5 | 5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-30 22:11 | 9.4 | 2.5 | 5.5 | | ||
| C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-24 18:00 | 9.0 | 2.5 | 4.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-08-06 22:05 | 11.0 | 2.6 | 2.5 | | ||
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-10-15 19:00 | 11.0 | 2.6 | 4.5 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-10-07 21:30 | 10.5 | 2.6 | 5 | | ||
| C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-02-07 22:30 | 7.2 | 20 | 3 | | ||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-04-19 20:33 | 6.9 | 20 | 3 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-18 02:30:00 | 5.2 | 20 | 6 | |
Перейти к странице:


