Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 291—300 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-09-09 23:15 | 11.2 | 1.5 | 5 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-27 20:10 | 7.8 | 8 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-10-02 22:10 | 11.7 | 1.1 | 3.5 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-09-09 23:40 | 12.0 | 1 | 6 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-29 01:48 | 6.4 | 10 | 5.5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-10-16 16:30 | 11.4 | 2 | 3 | | ||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-12-26 16:40:00 | 5.8 | 10 | 7 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-10-16 16:40 | 11.5 | 1.5 | 4 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-09-27 18:00 | 12.1 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-12 21:28 | 8.75 | 5 | 3 | |
Перейти к странице:


