Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 301—310 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252P/LINEAR | 2016-04-08 00:22 | 6.2 | 22 | 3 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-10-21 01:50 | 11.1 | 0.8 | 5 | | ||
| 7P/Pons-Winnecke | 2021-05-06 23:05 | 12.9 | 1.5 | 2 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-11 00:15 | 12.1 | 1.3 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-01 21:30 | 12.7 | 1.2 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-21 21:03 | 7.1 | 8 | 3.5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-05-16 22:40 | 7.74 | 5 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-13 21:45 | 12.7 | 1 | 3 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-07 20:32 | 8.7 | 3 | 2.5 | |
Перейти к странице:


