Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 311—320 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-01 18:17 | 11.7 | 1.8 | 4 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-04 20:08 | 11.4 | 2 | 4 | | ||
| C/2012 K5 (LINEAR) | 2012-12-31 16:30:00 | 8.6 | 6 | 4 | | ||
| C/2012 K5 (LINEAR) | 2013-01-01 16:30:00 | 8.5 | 6 | 4 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-07 00:59 | 9.0 | 6 | 4 | | ||
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-03 19:43 | 8.8 | 5 | 4 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-16 21:00 | 9.5 | 4 | 4 | | ||
| C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-08-08 22:49 | 12.4 | 1 | 4 | | ||
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-10-11 17:52 | 10.8 | 1.8 | 4 | | ||
| 38P/Stephan-Oterma | 2018-10-12 01:25 | 11.2 | 1.5 | 4 | |
Перейти к странице:


