Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov

Элементы 331—340 из 607.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2015 V2 (Johnson) 2017-06-13 20:557.96 4.5Просмотреть Редактировать
64P/Swift-Gehrels 2018-11-16 18:009.53 4Просмотреть Редактировать
C/2017 T2 (PANSTARRS) 2019-11-21 19:3010.21.8 6Просмотреть Редактировать
C/2019 L3 (ATLAS) 2021-10-07 21:3010.52.6 5Просмотреть Редактировать
C/2017 K2 (PANSTARRS) 2021-10-08 17:1011.72.5 2.5Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-06-17 21:118.73 2Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-03-20 21:209.33 3Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-06-17 21:308.64 3Просмотреть Редактировать
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 2017-03-21 00:408.910 3Просмотреть Редактировать
C/2015 V2 (Johnson) 2017-06-19 20:568.05 4.5Просмотреть Редактировать