Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 351—360 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-07-05 21:23:00 | 10.4 | 3 | 2 | |||
104P/Kowal | 2022-01-07 16:30 | 10.2 | 3 | 2.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-01 00:12 | 10.0 | 3 | 2.5 | |||
C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-03-15 19:00 | 12.5 | 3 | 2 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-01-04 17:00 | 9.2 | 3 | 6 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-25 23:10 | 9.6 | 3 | 2.5 | |||
C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-16 22:40 | 10.2 | 3 | 2.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-01 22:36 | 9.1 | 3 | 5.5 | |||
C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-11-16 18:47 | 10.5 | 3 | 1.5 | |||
12P/Pons-Brooks | 2023-12-06 16:30 | 9.2 | 3 | 3 |
Перейти к странице: