Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 351—360 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103P/Hartley | 2023-07-21 22:50 | 13.1 | 1.5 | 1.5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-02 23:45 | 12.9 | 0.9 | 3.5 | | ||
| 7P/Pons-Winnecke | 2021-05-06 23:05 | 12.9 | 1.5 | 2 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-08-18 20:55 | 12.9 | 0.8 | 1.5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-30 21:40 | 12.8 | 1.1 | 3.5 | | ||
| 4P/Faye | 2021-07-15 23:15 | 12.8 | | ||||
| C/2016 N6 (PANSTARRS) | 2018-11-05 02:10 | 12.8 | 1 | 2.5 | | ||
| 88P/Howell | 2020-05-17 20:15 | 12.7 | 1.5 | 2.5 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2020-12-06 17:35 | 12.7 | 0.8 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-06-01 21:30 | 12.7 | 1.2 | 3 | |
Перейти к странице:


