Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 371—380 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-10-16 18:00:00 | 7.6 | 5 | 4 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-11-28 19:00:00 | 7.6 | 4 | 4 | | ||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-02 19:45:00 | 7.6 | 4 | 0.25 | 5 | | |
| C/2015 V2 (Johnson) | 2017-05-30 20:52 | 7.6 | 6 | 5.5 | | ||
| 252P/LINEAR | 2016-04-28 20:43 | 7.6 | 16 | 1.5 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-05 00:21:00 | 7.7 | 10 | 4.5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-09-17 00:15 | 7.7 | 4 | 7 | 5 | | |
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-05-05 23:20:00 | 7.7 | 4 | 0.25 | 5 | | |
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-05-25 22:45:00 | 7.7 | | ||||
| C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018-11-13 02:55 | 7.7 | 2 | 6 | |
Перейти к странице:


