Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 371—380 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15P/Finlay | 2021-09-07 00:20 | 12.5 | 1 | 2.5 | ![]() | ||
C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-03-15 19:00 | 12.5 | 3 | 2 | ![]() | ||
237P/LINEAR | 2023-07-21 21:45 | 12.5 | 1.8 | 2 | ![]() | ||
12P/Pons-Brooks | 2023-09-11 21:11 | 12.5 | 1.8 | 1.5 | ![]() | ||
13P/Olbers | 2024-02-28 17:45 | 12.5 | 1 | 2.5 | ![]() | ||
38P/Stephan-Oterma | 2018-09-17 00:25 | 12.4 | 1 | 3 | ![]() | ||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-08-08 22:49 | 12.4 | 1 | 4 | ![]() | ||
260P/McNaught | 2019-12-05 22:50 | 12.4 | 1.2 | 2 | ![]() | ||
2P/Encke | 2023-09-14 01:20 | 12.4 | 1.1 | 2 | ![]() | ||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-10 22:10 | 12.3 | 1.6 | 3 | ![]() |
Перейти к странице: