Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 381—390 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-06 18:05 | 9.1 | 2.5 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-25 18:49 | 10.0 | 2 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-08 22:11 | 10.6 | 5.5 | 3 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-28 16:44 | 9.9 | 1.3 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-03 01:29 | 10.0 | 4 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-31 19:14 | 9.9 | 1.4 | 4.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-15 22:58 | 9.3 | 3 | 5.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-02 20:52 | 9.0 | 3 | 5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-02-03 19:19 | 9.1 | 3 | 5.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-21 16:35 | 9.6 | 4 | 4.5 | |
Перейти к странице:


