Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 31—40 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-07 23:48 | 9.6 | 4 | 5 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-11 21:45:00 | 9.6 | 5 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-14 17:33 | 9.6 | 7.5 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-17 16:56 | 9.6 | 3 | 3 | |||
67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-10-31 23:20 | 9.6 | 1.8 | 3.5 | 6 | ||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-05-23 20:30 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-25 23:10 | 9.6 | 3 | 2.5 | |||
62P/Tsuchinshan | 2024-02-09 03:30 | 9.6 | 6 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-15 19:45 | 9.6 | 3.5 | 5.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-14 21:35 | 9.5 | 7 | 3 |
Перейти к странице: