Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 391—400 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-28 01:20:00 | 8.5 | 4 | 2 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-03-29 01:30:00 | 9.7 | 4 | 2 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-02-02 03:45:00 | 9.1 | 4 | 4 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-26 18:50 | 8.5 | 4 | 4.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-26 19:00 | 8.6 | 4 | 4.5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-12-08 02:50 | 6.8 | 4 | 5.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-28 18:08:00 | 10 | 4 | 2.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-09-17 00:15 | 7.7 | 4 | 7 | 5 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-29 20:15:00 | 8.6 | 4 | 5 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-03-29 19:20 | 10.4 | 4 | 1.5 |
Перейти к странице: