Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 401—410 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-08 17:30 | 10.4 | 1.3 | 4 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-03-15 19:45 | 9.6 | 3.5 | 5.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-11 23:38 | 9.3 | 4 | 6 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-03 22:31 | 10.5 | 6 | 3.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-15 18:20 | 10.2 | 1.5 | 6 | | ||
| C/2015 C2 (SWAN) | 2015-03-18 17:40 | 9.3 | | ||||
| C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-02 18:00 | 11.3 | | ||||
| C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-09 19:00 | 11.4 | | ||||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-16 21:04 | 11.2 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2015 F5 (SWAN-Xingming) | 2015-04-12 01:00 | 9.3 | 5 | 3.5 | |
Перейти к странице:


