Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 401—410 из 615.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-12 19:00 | 12.1 | 2 | 4 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-09-01 22:25 | 12.1 | 1 | 5 | | ||
| C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-09-11 00:15 | 12.1 | 1.3 | 3 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-06-07 22:30 | 12.1 | 1.4 | 3 | | ||
| 15P/Finlay | 2021-08-07 23:50 | 12.1 | 2 | 4.5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-08-19 22:35 | 12.1 | 1.8 | 3 | | ||
| 67P/Churyumov-Gerasimenko | 2021-09-02 21:50 | 12.1 | 1 | 5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-09-27 18:00 | 12.1 | 1.5 | 3 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2023-09-14 01:45 | 12.1 | 1.5 | 2 | | ||
| 62P/Tsuchinshan | 2024-03-30 22:40 | 12.1 | 3 | 2.5 | |
Перейти к странице:


