Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 401—410 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto) | 2018-11-16 03:20 | 8.2 | 4 | 4.5 | |||
260P/McNaught | 2019-11-21 19:15 | 11.7 | 1.5 | 3 | |||
C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-02-01 03:15:00 | 9.2 | 5 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-18 21:00 | 9.9 | 2.5 | 2 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-13 20:55 | 7.9 | 6 | 4.5 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-11-16 18:00 | 9.5 | 3 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2019-11-21 19:30 | 10.2 | 1.8 | 6 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-10-07 21:30 | 10.5 | 2.6 | 5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-10-08 17:10 | 11.7 | 2.5 | 2.5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-17 21:11 | 8.7 | 3 | 2 |
Перейти к странице: