Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 411—420 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-29 22:30 | 10.1 | 4 | 3 | |||
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-06-12 21:30:00 | 9.7 | 4 | 4 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-21 16:35 | 9.6 | 4 | 4.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-04-07 23:48 | 9.6 | 4 | 5 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-10 02:45 | 9.7 | 4 | 2.5 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-02 20:50:00 | 9 | 4 | 3 | |||
C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-07-07 22:00:00 | 9.5 | 4 | 3 | |||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-01-19 04:15:00 | 7 | 4 | 0.2 | 7 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-02-01 02:45:00 | 8 | 4 | 0.17 | 6 | ||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2014-02-02 03:30:00 | 8 | 4 | 0.17 | 6 |
Перейти к странице: