Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 411—420 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-10-02 17:30 | 10.8 | 1.2 | 5 | | ||
| C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-17 20:55 | 7.7 | 5 | 5 | | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-17 21:20 | 10.2 | 2 | 4.5 | | ||
| C/2020 A2 (Iwamoto) | 2020-02-28 17:15 | 11.2 | 2.1 | 2.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-18 22:45 | 9.0 | 5 | 3 | | ||
| C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-18 21:10 | 7.4 | 6 | 5.5 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-02-29 23:00 | 11.9 | 1.5 | 3 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-05-23 20:30 | 9.6 | 2.5 | 4.5 | | ||
| C/2017 O1 (ASASSN) | 2017-09-21 22:21 | 9.4 | 4 | 2.5 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-03-16 18:30 | 6.0 | 10 | 6 | |
Перейти к странице:


