Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 411—420 из 606.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-03-20 21:20 | 9.3 | 3 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-06-17 21:30 | 8.6 | 4 | 3 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-21 00:40 | 8.9 | 10 | 3 | |||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-06-19 20:56 | 8.0 | 5 | 4.5 | |||
C/2018 N2 (ASASSN) | 2019-11-30 22:10 | 11.5 | 1.7 | 4.5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-19 01:35 | 11.9 | 1.5 | 2.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-07-25 22:54:00 | 6.8 | 3 | 6 | |||
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 2017-03-21 00:55 | 8.6 | 22 | 2 | |||
C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-10-19 01:45 | 10.3 | 3 | 6 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-17 16:56 | 9.6 | 3 | 3 |
Перейти к странице: