Наблюдения пользователяAlexsandr Morozov
Элементы 421—430 из 608.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-04-10 19:00 | 11.9 | 1.2 | 3.5 | | ||
| C/2019 L3 (ATLAS) | 2021-07-06 22:45 | 11.9 | 1.4 | 3.5 | | ||
| 260P/McNaught | 2019-10-22 17:25 | 11.9 | 1 | 4 | | ||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2021-10-19 01:35 | 11.9 | 1.5 | 2.5 | | ||
| C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2021-10-22 16:20 | 11.9 | 2.5 | 3 | | ||
| C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-02-29 23:00 | 11.9 | 1.5 | 3 | | ||
| 12P/Pons-Brooks | 2023-07-25 21:40 | 11.9 | 1.1 | 4 | | ||
| 64P/Swift-Gehrels | 2018-09-29 18:15 | 11.8 | 2 | 4 | | ||
| C/2018 R3 (Lemmon) | 2019-05-26 22:46 | 11.8 | 1.2 | 2.5 | | ||
| C/2018 W2 (Africano) | 2019-07-16 21:40 | 11.8 | 2.2 | 3.5 | |
Перейти к странице:


